






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | FRD2 - 216 | 7357 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 215 | 6769 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | FRD2 - 214 | 3540 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FRD2 - 213 | 3230 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | FRD2 - 212 | 3624 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | FRD2 - 211 | 7822 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | FRD2 - 210 | 4229 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | FRD2 - 209 | 6597 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | FRD2 - 208 | 1250 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | FRD2 - 207 | 5244 |
